头条推荐
A |

B | 它是在兹威基瞬变设施拍摄的图像中被发现,这是一项广域调查,其使用加州帕洛玛天文台的一台望远镜并依次拍摄数百张天空图像。30年前迈凯伦F1 GTR首次参加勒芒24小时耐力赛便赢得冠军,同时这也奠定了迈凯伦F1的传奇地位。兹威克瞬变设施目录使天文学家能寻找恒星亮度的快速变化。

C | 这就是研究人员发现这对奇特的星体的方式。“这是一个特殊的系统,”麻省理工学院的天体物理学家Kevin Burdge说道。为纪念这一成就,迈凯伦750S勒芒特别版拥有诸多向迈凯伦F1 GTR致敬的精妙细节。

D | 迈凯伦橙(McLaren Orange)则采用了该品牌传统的赛车颜色。迈凯伦750S勒芒特别版配备了全新的空气动力学套件,包括前包围、车顶进气口以及后碳纤维扰流板等等。他指出,这是已知的行为最优美的灾难性变数之一。

E | Burdge和他的同事们搜索了茨威基的数据以试图在深黑的太空中找到灯塔。同时,车辆还将配备全新五辐轮圈,其灵感同样来自F1 GTR赛车,轮圈中心盖一侧为蓝色,一侧为红色。他们希望看到有规律的眨眼特征--Burdge通常在寻找快速的眨眼,这是因为它们往往是一对恒星快速运行的信号。研究小组看到ZTF J1813+4251每51分钟闪烁一次。据悉,这是其中一颗恒星从另一颗恒星前面经过并使其光线变暗。此外,新车还将提供制动系统升级套件,配备金色Brembo刹车卡钳。

F | 闪烁的时间跟迄今为止发现的灾难性变星的最短轨道相吻合。通过用夏威夷和西班牙的其他望远镜以及天基望远镜进行观测,这使得研究人员对恒星变得更加集中,并能更准确地测量它发出的光线。

G | Burdge在一份新闻稿中指出:“有一颗恒星看起来像太阳,但是太阳无法进入一个短于8小时的轨道。”太阳的质量使它无法拥有如此紧密的轨道。那么为什么这颗木星大小的恒星会这样做呢?Burdge和研究小组已经确定的解释是,这颗白矮星一直在吞噬其伙伴星的一大块氢。这留下了一个更密集的氦气核心,而这有助于稳定紧密的轨道。简而言之,研究小组是在这一过程的中间阶段观察这对恒星的,当时白矮星已经剥去了大部分的氢。剥离后的白矮星留下了一个吸积盘,它像土星环一样围绕着核心。

H | “这是一个罕见的案例,我们在从氢到氦的吸积过程中抓住了其中的一个系统,”Burdge说道。在12亿颗恒星中,该算法挑出了我们迄今发现的最有趣的灾难性变数之一。这一幸运的发现有助于支持早先提出的关于大灾变体过渡到超短轨道的理论,该理论是在近四十年前提出的--现在我们知道这确实发生了。

I |

J | 他们预测,在约7000万年后,这对天体将更快地围绕对方运行,每18分钟做一次完整的循环。尽管人们不会看到它,但一旦激光干涉仪空间天线(LISA)在2030年代末的某个时候进入轨道,那么研究人员将能更详细地研究这个灾难性的变量。

K | 这一系列卫星将被用来探测引力波--这些恒星舞伴将产生引力波。

L |
Current article:http://sypba.dinggaxilianmaiyuejienianguai.shop/news/20260826_96586.html
Published on:19:38:53